5 de 5 personas recomiendan nuestro portafolio
Nuestros adhesivos Hot Melt PSA ARTEMELT, tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos base agua , tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos base Gelatinas , tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos, tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos, tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos, tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Adhesivo sintético a base de resinas acrílicas.
Producto | Campo de aplicación | Temperatura de aplicación | Temperatura de ablandamiento | Viscocidad (cPs) | Base quimica | % Solidos | Ph | Color | Beneficios | Sustratos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afix Artemelt Hot Melt 1628-1 | Papel y embalaje, Etiquetado, Etiquetado de vidrio, Etiquetado de plásticos, Etiquetado de envases metálicos | 140 - 160 °C | 64 - 74 °C | 1.750 - 3.500 °C (140 °C) | EVA | N/A | N/A | Amarillo | Alto tack en caliente, apto para etiquetadoras de rodillo vertical y como pick up en máquinas Burt. | Vidrio, hojalata, PET, PVC, papel, cartulina. |
Afix Artemelt 7438 | Papel y embalaje, Etiquetado, Etiquetado de vidrio, Etiquetado de plásticos | 130 - 140 °C | 60 - 80 °C | 700 - 2.000 (130 °C) | Caucho (SIS) | N/A | N/A | Amarillo traslúcido | Película ámbar traslúcida, agarre inicial alto, adecuado para máquinas de media a alta velocidad. | Vidrio, PET, BOPP. |
Afix Artemel Hot Melt 704-1 | Papel y embalaje, Etiquetado, Etiquetado de vidrio, Etiquetado de plásticos, Etiquetado de envases metálicos | 150 - 160 °C | 70 - 80 °C | 700 - 900 (160 °C) | EVA | N/A | N/A | Blanco | Buena resistencia a bajas temperaturas, tiempo abierto medio, aplicación en máquinas por boquilla o transferencia con rodillos. | Vidrio, hojalata, plástico, papel. |
Afix Artecol Moplast 501 | Papel y embalaje, Embalaje, Artes gráficas, Etiquetado, Otros embalajes con revestimientos especiales, Colaminado / Revestimiento, Etiquetado de plásticos | N/A | N/A | 15.000 - 22.000 | N/A | 50 – 53 | 3,0 - 5,0 | N/A | Alto tack en húmedo, película flexible. | Plásticos de PVC a madera, cartón, papel, tejidos y similares. |
Afix Artecol Precol 820 | Papel y embalaje, Etiquetado, Etiquetado de plásticos | N/A | N/A | 50 - 550 | N/A | 61 - 64 | 4,0 – 6,0 | N/A | Autoadhesivo con película flexible y transparente, aplicación manual, rodillos o disco. | PE/PVC/PET/PP - papel. |
Afix Artecol Moplast 10-20 | Papel y embalaje, Etiquetado, Etiquetado de plásticos | N/A | N/A | 50.000 – 70.000 | N/A | 44 – 47 | 6,0 – 8,0 | N/A | Alto tack en húmedo, adecuado para equipos de media y alta velocidad, película transparente. | PET - papel. |
Afix Artecol Precol 803 | Papel y embalaje, Embalaje, Etiquetado, Otros embalajes con revestimientos especiales, Etiquetado de plásticos | N/A | N/A | 3.000 - 5.000 | N/A | 52 - 54 | 5,0 - 7,0 | N/A | Presenta tack residual (PSA), película transparente y flexible. | Plásticos como PP, PE, Poliestireno, PVC. |
Afix Artecol Moplast 200 | Papel y embalaje, Etiquetado, Etiquetado de plásticos | N/A | N/A | 1.500 – 2.000 | N/A | 38 - 40 | 4,0 – 5,0 | N/A | Película seca flexible, sin tack residual. Presenta buena resistencia bajo condiciones de refrigeración y humedad | PS/PE - cartón. |
Información de contacto
Formulario de contacto