5 de 5 personas recomiendan nuestro portafolio
Nuestros adhesivos Hot Melt PSA ARTEMELT, tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos base agua , tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos base Gelatinas , tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos, tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos, tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Nuestros adhesivos, tienen como premisa la Versatilidad y velocidad, principales atributos para procesos eficientes y confiables.
Producto | Campo de aplicación | Temperatura de aplicación | Temperatura de ablandamiento | Viscocidad (cPs) | Base quimica | % Solidos | Ph | Color | Beneficios | Sustratos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afix Artemelt Artemelt 2984/3 | Papel y embalaje, Embalaje, Otros embalajes con revestimientos especiales | 150 - 170 °C | 110 - 125 °C | 1.700 - 2.400 a (150 °C) | EVA | N/A | N/A | Blanco | Tiempo abierto corto. Tonalidad clara, buena resistencia térmica por su alto punto de ablandamiento. | Cerámica. |
Afix Artecol Moplast 501 | Papel y embalaje, Embalaje, Artes gráficas, Etiquetado, Otros embalajes con revestimientos especiales, Colaminado / Revestimiento, Etiquetado de plásticos | N/A | N/A | 15.000 - 22.000 | N/A | 50 – 53 | 3,0 - 5,0 | N/A | Alto tack en húmedo, película flexible. | Plásticos de PVC a madera, cartón, papel, tejidos y similares. |
Afix Artecol Moplast 698-1 | Papel y embalaje, Embalaje, Otros embalajes con revestimientos especiales | N/A | N/A | 3.000 - 5.000 | N/A | 52 - 54 | 5,0 - 7,0 | N/A | Presenta tack residual (PSA), película transparente y flexible. | Plásticos como PP, PE, Poliestireno, PVC. |
Afix Artecol Precol 803 | Papel y embalaje, Embalaje, Etiquetado, Otros embalajes con revestimientos especiales, Etiquetado de plásticos | N/A | N/A | 3.000 - 5.000 | N/A | 52 - 54 | 5,0 - 7,0 | N/A | Presenta tack residual (PSA), película transparente y flexible. | Plásticos como PP, PE, Poliestireno, PVC. |
Afix Gelatina 758 | Papel y embalaje, Embalaje, Artes gráficas, Tapas, contratapas y guardas, Otros embalajes con revestimientos especiales | N/A | 55 – 70°C | 2.000 – 3.000 (50°C) | N/A | 58 – 62 % | N/A | N/A | Presenta tiempo abierto largo y rápido desarrollo de tack en caliente. En procesos de laminación no encorva el material ni forma burbujas. | Cartón corrugado, cartulina, papel bond. |
Información de contacto
Formulario de contacto